Modelo | FY3208L | FY3278L | |||
Número de Cabezales |
4 Cabezales | 8 Cabezales | 4 Cabezales | 8 Cabezales | |
SPT 510/35PL | SPT 510/50PL | ||||
Velocidad de impresión | Borrador | 56m²/h | 112m²/h | 80m²/h | 161m²/h |
Estándar | 41m²/h | 82m²/h | 57m²/h | 114m²/h | |
Calidad | 37m²/h | 74m²/h | 45m²/h | 91m²/h | |
Alta Calidad | 28m²/h | 55m²/h | 35m²/h | 71m²/h | |
Material | Ancho Máximo | 3300mm | |||
Tipo | De vinilo, etiqueta engomada al aire libre, Seeto, lona, TI al aire libre, etc. | ||||
Sistena de Clefacción | Calentador inteligente de 3 vías | ||||
Tinta | Tipo | Tinta Solvente, Tinta ECO Solvente | |||
Capacidad | 1Lo 5L Por color en el tanque princiapl (C,M,Y,K) | ||||
Interface de Impresión | USB 2.0 | ||||
Software RIP |
Maintop | ||||
Especificaciones de Energía |
Impresión: 220V 50HZ 770W Calentador: AC220V 50HZ 2200W (Alimentación de la secadora IR 220v 50hz 3200w) |
||||
Ambiente operacional | Temperatura: 20℃ ~ 28℃, Humedad: 40% RH ~ 60% RH | ||||
Dimensión Peso |
Dimensión de la Impresora | L4490X W1000X1270mm | |||
Dimensión del embalaje | L4810X W1100 X H1270mm | ||||
Peso neto | 430KG | ||||
Peso |
620KG |